Keresés:
Keresés:
BSc képzés
Tantárgynév | Tantárgykód | E/Gy/L/K | ||
---|---|---|---|---|
Alkalmazott formatervezés | Tavaszi | BMEGEGIBTAF | 0/2/1/4 | Félévközi jegy |
Arculattervezés | Őszi | BMEGEGIBTAT | 0/2/1/4 | Félévközi jegy |
Automatizálástechnika alapjai | Őszi | BMEGEGIBGAA | 2/0/3/5 | Félévközi jegy |
CAD alapjai | Tavaszi | BMEGEGIAXCA | 1/0/1/3 | Félévközi jegy |
CAD alapjai | Tavaszi | BMEGEGIBXCA | 1/0/2/4 | Félévközi jegy |
CAD alapjai | Tavaszi | BMEGEGIBXCD | 1/0/3/4 | Félévközi jegy |
CAD modellezés | Őszi | BMEGEGIBVCM | 0/0/2/3 | Félévközi jegy |
CAD rendszerek | Őszi | BMEGEGIBGCS | 1/0/2/3 | Félévközi jegy |
CAD rendszerek I. | Őszi | BMEGEGIBGC1 | 1/0/2/1 | Félévközi jegy |
CAD rendszerek II. | Őszi | BMEGEGIBXC2 | 0/0/3/4 | Félévközi jegy |
CAD rendszerek terméktervezőknek | Őszi | BMEGEGIBTC1 | 1/0/2/4 | Félévközi jegy |
Designtörténet | Tavaszi | BMEGEGEAGDT | 2/0/0/3 | Vizsga |
Designtörténet | Tavaszi | BMEGEGIBTDT | 2/0/0/3 | Vizsga |
Épületfizika épületgépészeknek | Őszi | BMEGEÉEBG5C | 1/2/1/4 | Félévközi jegy |
Forma és színtan | Tavaszi | BMEGEGIBTFO | 1/1/1/4 | Félévközi jegy |
Forma- és grafikai tervezés számítógépes módszerei | Tavaszi | BMEGEGEAGFG | 2/0/0/1 | Félévközi jegy |
Formatervezés I. | Őszi | BMEGEGIBTF1 | 0/2/1/4 | Félévközi jegy |
Formatervezés II. | Őszi | BMEGEGIBTF2 | 0/3/1/5 | Félévközi jegy |
Gép- és szerkezeti elemek I. | Őszi | BMEGEGIBTS1 | 2/2/0/4 | Félévközi jegy |
Gép- és szerkezeti elemek II. | Tavaszi | BMEGEGIBTS2 | 3/2/0/5 | Félévközi jegy |
Gépelemek 1. | Őszi | BMEGEGIBGG1 | 2/1/1/5 | Vizsga |
Gépelemek 2. | Tavaszi | BMEGEGIBGG2 | 3/1/1/6 | Vizsga |
Gépelemek mechatronikai mérnököknek | Őszi | BMEGEGIBMGE | 4/2/0/6 | Félévközi jegy |
Gépészeti rendszerek | Tavaszi | BMEGEGEAXGG | 4/0/0/5 | Vizsga |
Gépszerkesztés alapjai | Őszi | BMEGEGIBXGA | 3/2/0/5 | Félévközi jegy |
Gépszerkezettan | Tavaszi | BMEGEGIBGMD | 1/0/2/4 | Vizsga |
Gépszerkezettan I. | Őszi | BMEGEGIBGS1 | 2/0/2/5 | Félévközi jegy |
Gépszerkezettan II. | Tavaszi | BMEGEGIBGS2 | 2/2/1/6 | Vizsga |
Integrált terméktervezési gyakorlat I. | Tavaszi | BMEGEGIBTI1 | 0/3/1/4 | Félévközi jegy |
Integrált terméktervezési gyakorlat II. | Őszi | BMEGEGIBTI2 | 0/3/1/5 | Félévközi jegy |
Integrált terméktervezési gyakorlat III. | Tavaszi | BMEGEGIBTI3 | 0/3/1/5 | Félévközi jegy |
Integrált terméktervezési gyakorlat IV. | Őszi | BMEGEGIBTI4 | 0/3/2/6 | Félévközi jegy |
Integrált terméktervezési gyakorlat V. | Tavaszi | BMEGEGIBTI5 | 0/4/2/7 | Félévközi jegy |
Környezetbarát tervezés | Tavaszi | BMEGEGEAVKT | 2/0/0/3 | Félévközi jegy |
Környezettudatos tervezés | Tavaszi | BMEGEGEAGKT | 2/0/0/3 | Félévközi jegy |
Környezettudatos tervezés | Tavaszi | BMEGEGIBTKT | 2/0/0/3 | Félévközi jegy |
Mezőgazdasági erőgépek | Őszi | BMEGEGIBGME | 2/1/0/4 | Vizsga |
Mezőgazdasági gépek tervezése | Őszi | BMEGEGIBGMG | 2/2/0/5 | Vizsga |
Mezőgazdasági munkagépek | Őszi | BMEGEGIBGMM | 2/1/0/4 | Félévközi jegy |
Műszaki ábrázolás korszerű technikái | Őszi | BMEGEGEACAD | 0/0/2/3 | Félévközi jegy |
Összevont szigorlat | Tavaszi | BMEGEGIBTOS | 0/0/0/0 | Szigorlat |
Polimer gyártmánytervezés | Őszi | BMEGEGIBXPG | 2/1/0/4 | Félévközi jegy |
Projekt feladat | Tavaszi | BMEGEGIBGPF | 0/2/2/5 | Félévközi jegy |
Projektfeladat | Tavaszi | BMEGEGIBGPW | 0/0/4/4 | Félévközi jegy |
Szabadkézi tárgyábrázolás | Tavaszi | BMEGEGIBTST | 0/3/0/4 | Félévközi jegy |
Szerkezet- és üzemtani ismeretek A | Őszi | BMEGEGIBEEA | 2/2/2/7 | Félévközi jegy |
Szerkezet- és üzemtani ismeretek B | Tavaszi | BMEGEGIBEEB | 2/1/0/3 | Félévközi jegy |
Szerkezet- és üzemtani ismeretek B | Tavaszi | BMEGEGIBESB | 2/1/2/6 | Félévközi jegy |
Szerkezetanalízis | Tavaszi | BMEGEGIBGSA | 1/0/2/4 | Félévközi jegy |
Terméktervezés módszertana | Őszi | BMEGEGIBTTE | 1/2/1/5 | Vizsga |
Tervezéselmélet és módszertan | Őszi | BMEGEGIBGTM | 2/2/0/5 | Félévközi jegy |
Üvegtechnikák a tervezésben | Őszi | BMEGEGEATÜT | 1/1/0/2 | Félévközi jegy |
MSc képzés
Tantárgynév | Tantárgykód | E/Gy/L/K | ||
---|---|---|---|---|
Alkalmazott automatizálás technika | Tavaszi | BMEGEGINGAT | 0/0/2/4 | Félévközi jegy |
CAD technológiák | Tavaszi | BMEGEGINXCT | 1/0/2/5 | Félévközi jegy |
CAD Technology | Tavaszi | BMEGEGINWCT | 1/0/2/4 | Vizsga |
Dfx technikák | Őszi | BMEGEGINTDX | 1/0/2/4 | Félévközi jegy |
Ergonómia géptervezőknek | Őszi | BMEGEGINXEG | 2/1/0/5 | Félévközi jegy |
Gépészeti szerkezetek tervezése | Őszi | BMEGEGINGGT | 2/2/2/4 | Vizsga |
Géptervezés projektfeladat | Őszi | BMEGEGINGP2 | 0/0/2/5 | Félévközi jegy |
Hajtástechnika | Őszi | BMEGEGINGHT | 2/2/0/5 | Vizsga |
Ipari formatervezési ismeretek I. | Őszi | BMEGEGINTI1 | 1/0/2/4 | Félévközi jegy |
Ipari formatervezési ismeretek II. | Tavaszi | BMEGEGINTI2 | 1/0/2/4 | Félévközi jegy |
Mezőgazdasági gépek fejlesztése 1. | Tavaszi | BMEGEGINGM1 | 1/2/0/4 | Félévközi jegy |
Mezőgazdasági gépek fejlesztése 2 | Őszi | BMEGEGINGM2 | 1/2/0/4 | Félévközi jegy |
Ökodesign | Őszi | BMEGEGINTÖD | 2/1/0/4 | Vizsga |
Projektfeladat | Tavaszi | BMEGEGINGPR | 0/0/4/6 | Félévközi jegy |
Projektfeladat | Tavaszi | BMEGEGINTPR | 0/0/4/6 | Félévközi jegy |
Structural Analysis | Őszi | BMEGEGENWSA | 1/0/1/1 | Félévközi jegy |
Szerkezetanalízis | Tavaszi | BMEGEGINGSA | 1/0/2/4 | Félévközi jegy |
Szerkezetoptimálás | Őszi | BMEGEGENGSO | 1/0/2/4 | Félévközi jegy |
Szerkezetoptimálás | Őszi | BMEGEGINGSO | 1/0/2/4 | Félévközi jegy |
Termékinnováció gyakorlata | Tavaszi | BMEGEGINXTI | 2/1/0/4 | Félévközi jegy |
Termékmodellezés | Őszi | BMEGEGINWPM | 1/0/3/5 | Félévközi jegy |
Terméktervezés numerikus módszerei | Őszi | BMEGEGINTNM | 1/0/2/4 | Félévközi jegy |
Terméktervezés projekt | Őszi | BMEGEGINTP2 | 0/0/6/8 | Félévközi jegy |
Tervezés és gyártás | Őszi | BMEGEGINWDT | 2/1/0/4 | Vizsga |
Tervezéselmélet és módszertan | Őszi | BMEGEGINXTM | 2/1/0/4 | Vizsga |
Virtuális termékfejlesztés | BMEGEGINXVT | 1/0/2/4 | Félévközi jegy |